沪深股市一周涨跌停板排行榜
核心提示:股票代码股票名称涨停板次数涨停日 一周涨跌幅度(%)周五收盘价(元) 000656ST东源5一、二、三、四、五27.56 9.58 60018
股票代码 | 股票名称 | 涨停板次数 | 涨停日 | 一周涨跌幅度(%) | 周五收盘价(元) |
000656 | ST东源 | 5 | 一、二、三、四、五 | 27.56 | 9.58 |
600180 | *ST九发 | 5 | 一、二、三、四、五 | 27.52 | 5.42 |
002166 | 莱茵生物 | 4 | 一、二、三、四 | 46.42 | 35.04 |
600530 | 交大昂立 | 3 | 一、二、三 | 45.63 | 10.85 |
000078 | 海王生物 | 3 | 一、三、四 | 31.19 | 9.8 |
000034 | *ST深泰 | 3 | 一、二、四 | 19.91 | 5.66 |
600073 | 上海梅林 | 2 | 四、五 | 25.66 | 8.91 |
600734 | 实达集团 | 2 | 三、五 | 21.98 | 6.38 |
600222 | 太龙药业 | 2 | 三、四 | 16.85 | 8.25 |
600868 | ST梅雁 | 3 | 一、二、三 | 15.91 | 3.86 |
000587 | SST光明 | 2 | 一、三 | 10.85 | 8.07 |
000935 | ST双马 | 2 | 四、五 | 10.84 | 9.1 |
600421 | *ST国药 | 2 | 一、二 | 10.74 | 7.42 |
600385 | ST金泰 | 2 | 三、五 | 10.61 | 5 |
600259 | ST有色 | 2 | 四、五 | 10.27 | 19.11 |
600733 | S前锋 | 2 | 一、二 | 9.97 | 23.71 |
600608 | ST沪科 | 2 | 一、二 | 8.15 | 5.17 |
002145 | ST钛白 | 2 | 三、四 | 4.19 | 9.19 |
600604 | *ST二纺 | 2 | 一、二 | 4.06 | 7.17 |
000657 | *ST中钨 | 2 | 三、五 | 3.24 | 9.23 |
002030 | 达安基因 | 1 | 四 | 33.87 | 18.1 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 四 | 21.00 | 25.52 |
600273 | 华芳纺织 | 1 | 一 | 20.37 | 5.79 |
000043 | 中航地产 | 1 | 五 | 19.21 | 14.64 |
600555 | 九龙山 | 1 | 五 | 18.39 | 8.43 |
000031 | 中粮地产 | 1 | 三 | 17.70 | 11.1 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 五 | 17.10 | 29.57 |
002116 | 中国海诚 | 1 | 四 | 17.07 | 17.28 |
600249 | 两面针 | 1 | 二 | 16.99 | 8.88 |
000046 | 泛海建设 | 1 | 三 | 16.80 | 19.95 |
000153 | 丰原药业 | 1 | 五 | 16.49 | 6.64 |
600468 | 百利电气 | 1 | 一 | 16.21 | 15.34 |
002219 | 独一味 | 1 | 五 | 16.21 | 23.01 |
000739 | 普罗股份 | 1 | 四 | 15.80 | 10.33 |
002100 | 天康生物 | 1 | 四 | 15.67 | 16.6 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 四 | 15.07 | 36.65 |
600145 | 四维控股 | 1 | 一 | 15.00 | 6.9 |
600337 | 美克股份 | 1 | 五 | 14.79 | 6.75 |
600614 | 鼎立股份 | 1 | 二 | 14.64 | 8.77 |
601766 | 中国南车 | 1 | 五 | 14.56 | 5.35 |
600408 | 安泰集团 | 1 | 四 | 14.04 | 7.39 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 四 | 14.00 | 8.06 |
600889 | 南京化纤 | 1 | 五 | 14.00 | 7 |
600668 | 尖峰集团 | 1 | 四 | 13.89 | 6.23 |
600489 | 中金黄金 | 1 | 二 | 13.57 | 51.02 |
002118 | 紫鑫药业 | 1 | 五 | 12.78 | 16.76 |
600109 | 国金证券 | 1 | 五 | 12.71 | 21.46 |
600990 | 四创电子 | 1 | 一 | 12.38 | 28.5 |
000576 | *ST甘化 | 1 | 二 | 12.19 | 6.99 |
000766 | 通化金马 | 1 | 五 | 11.71 | 5.72 |
002262 | 恩华药业 | 1 | 五 | 11.41 | 13.76 |
000859 | 国风塑业 | 1 | 三 | 11.19 | 5.76 |
600466 | 迪康药业 | 1 | 五 | 11.13 | 9.08 |
600387 | 海越股份 | 1 | 五 | 10.49 | 11.69 |
000820 | 金城股份 | 1 | 三 | 10.18 | 4.87 |
600576 | 万好万家 | 1 | 五 | 10.00 | 8.36 |
200017 | ST中华B | 1 | 一 | 9.62 | 2.05 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 二 | 9.49 | 20.98 |
000045 | 深纺织A | 1 | 四 | 9.39 | 10.01 |
002022 | 科华生物 | 1 | 四 | 9.36 | 19.5 |
600751 | S*ST天海 | 1 | 二 | 9.29 | 10.23 |
002072 | 德棉股份 | 1 | 四 | 9.16 | 8.1 |
200011 | *ST物业B | 1 | 一 | 9.14 | 3.46 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 四 | 9.13 | 36.91 |
600297 | 美罗药业 | 1 | 五 | 9.00 | 6.9 |
000953 | 河池化工 | 1 | 二 | 8.82 | 6.41 |
000716 | ST南方 | 1 | 一 | 8.36 | 5.96 |
000605 | ST四环 | 1 | 二 | 8.09 | 13.08 |
600896 | 中海海盛 | 1 | 三 | 7.84 | 10.17 |
000613 | ST东海A | 1 | 二 | 7.56 | 4.55 |
000004 | *ST国农 | 1 | 五 | 6.31 | 7.91 |
600771 | ST东盛 | 1 | 五 | 5.99 | 5.48 |
000030 | *ST盛润A | 1 | 一 | 5.55 | 5.13 |
600792 | ST马龙 | 1 | 五 | 5.48 | 9.62 |
600536 | 中国软件 | 1 | 一 | 5.33 | 28.05 |
600894 | 广钢股份 | 1 | 二 | 5.28 | 4.98 |
000856 | *ST唐陶 | 1 | 一 | 4.95 | 8.05 |
000555 | ST太光 | 四 | 4.61 | 6.8 |
000518 | *ST生物 | 1 | 三 | 4.58 | 4.11 |
600841 | 上柴股份 | 1 | 二 | 4.51 | 15.06 |
900906 | ST中纺B | 1 | 一 | 4.30 | 0.388 |
000048 | ST康达尔 | 1 | 一 | 3.83 | 4.06 |
600275 | *ST昌鱼 | 1 | 一 | 3.82 | 4.88 |
000011 | S*ST物业 | 1 | 一 | 3.76 | 9.37 |
600462 | ST石岘 | 1 | 一 | 3.58 | 4.62 |
002075 | *ST张铜 | 1 | 五 | 2.88 | 7.14 |
000673 | ST大水 | 1 | 一 | 2.56 | 6.8 |
600610 | SST中纺 | 1 | 一 | 1.20 | 12.64 |
600419 | ST天宏 | 1 | 一 | 0.81 | 8.69 |
002193 | 山东如意 | 1 | 一 | 0.58 | 10.4 |
000722 | *ST金果 | 1 | 一 | 0.56 | 7.06 |
000703 | 世纪光华 | 1 | 一 | 0.15 | 6.65 |
600130 | *ST波导 | 1 | 一 | -0.23 | 4.29 |
000892 | ST星美 | 1 | 三 | -2.53 | 9.62 |
000691 | ST东碳 | 1 | 五 | -3.68 | 4.44 |
600239 | 云南城投 | 1 | 五 | -25.59 | 21.89 |
股票代码 | 股票名称 | 跌停板次数 | 跌停日 | 一周涨跌 | 周五收盘价(元) |
幅度(%)
600757 | ST源发 | 2 | 二、三 | -14.59 | 4.68 |
000760 | 博盈投资 | 1 | 一 | -14.62 | 8.52 |
600691 | ST东碳 | 1 | 一 | -8.82 | 7.85 |
600871 | S仪化 | 1 | 二 | -6.49 | 7.06 |
000505 | *ST珠江 | 1 | 二 | -4.90 | 6.2 |
600847 | ST渝万里 | 1 | 三 | -3.53 | 9.81 |
000657 | *ST中钨 | 1 | 二 | 3.24 | 9.23 |
本文地址:http://tiush.xhstdz.com/news/1082.html
物流园资讯网 http://tiush.xhstdz.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。