华安鑫创高管肖炎拟减持80万股套现3059.2万元,此前已累计减持478.61万股套现2.1亿元
核心提示:减持期间减持均价(元/股)减持股数(万股)套现金额(万元)减持后持股比例20230706-2023070646.968.83226.7212.58%20230705-20
减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
---|
20230706-20230706 | 46.9 | 68.8 | 3226.72 | 12.58% |
20230705-20230705 | 46.9 | 9.8 | 459.62 | 13.44% |
20230613-20230613 | 37.88 | 62.66 | 2373.56 | 13.57% |
20230324-20230324 | 37.88 | 15.8 | 598.5 | 14.35% |
20230222-20230222 | 42.31 | 45.99 | 1945.78 | 14.55% |
20230221-20230221 | 40.29 | 34 | 1369.86 | 15.12% |
20230120-20230120 | 37.88 | 28.62 | 1084.22 | 15.55% |
20230119-20230119 | 37.88 | 46.26 | 1752.23 | 15.9% |
20221111-20221111 | 40 | 13.34 | 533.6 | 16.48% |
20221110-20221110 | 40 | 19.38 | 775.2 | 16.65% |
20221109-20221109 | 40 | 17.84 | 713.6 | 16.89% |
20221108-20221108 | 40 | 24.56 | 982.4 | 17.11% |
20220301-20220301 | 56.71 | 91.56 | 5192.37 | 17.42% |
合计 | - | 478.61 | 21007.67 | - |
本文地址:http://tiush.xhstdz.com/news/8121.html
物流园资讯网 http://tiush.xhstdz.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。